Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 0.9610 0.9990
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.2220 0.2258
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1960 0.1988
3 INR Indian Rupees 100 3.1300 3.2300
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1177 0.1275
5 JPY Japanese Yen 1,000 15.8100 16.0200
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4177 0.4221
7 NZD New Zealand Dollars 1 0.8180 0.8540
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.8500 1.9500
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0304 0.0317
11 KRW South Korean Won 1,000 1.0100 1.1410
12 SLR Srilanka Rupees 100 1.2500 1.4000
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.5900 4.7700
14 THB Thai Bhat 1 0.0432 0.0438

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.5240 1.5310
16 CAD Canadian Dollars 1 1.1920 1.2250

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 ATS Austrian Schillings 100 6.5570 14.3320
18 BEF Belgian Francs 1 0.0300 0.0500
19 GBP British Pounds 1 2.2670 2.3050
20 DKK Danish Kroner 1 0.2560 0.2700
21 NLG Dutch Guilders 1 0.5100 0.7700
22 EUR Euro Dollars 1 1.9110 1.9360
23 FIM Finnish Markka 100 18.0500 33.4600
24 FRF French Francs 1 0.1300 0.3400
25 DEM German Marks 1 0.6000 0.8600
26 ITL Italian Lira 1,000 0.5200 1.0600
27 NOK Norwegian Kroner 1 0.2080 0.2280
28 ESP Spanish Pesetas 1,000 2.8200 11.5400
29 CHF Swiss Francs 1 1.2370 1.2650

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
30 BHD Bahrain Dinar 1 3.9400 4.0900
31 EGP Egyptian Pounds 1 0.2570 0.3120
32 JOD Jordanian Dinar 1 1.9700 2.2200
33 QAR Katar Rial 1 0.4070 0.4190
34 KWD Kuwait Dinar 1 5.4300 5.6000
35 MUR Mauritius RPS 100 3.8700 4.5100
36 OMR Oman Rial 1 3.8200 4.0000
37 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3940 0.4160
38 ZAR South African Rand 1 0.1420 0.1610
39 UAE United Arab Emirates 1 0.4060 0.4230
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008