Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.3250 1.3510
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.1967 0.2000
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1592 0.1616
3 INR Indian Rupees 100 2.5500 2.6600
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1370 0.1412
5 JPY Japanese Yen 1,000 16.1200 16.3400
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4109 0.4160
7 NZD New Zealand Dollars 1 1.0260 1.0520
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.3500 1.4800
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0298 0.0308
11 KRW South Korean Won 1,000 1.1070 1.1420
12 LKR Srilanka Rupees 100 1.0600 1.2200
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.1700 4.3100
14 THB Thai Bhat 1 0.0398 0.0407

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.2370 1.2490
16 CAD Canadian Dollars 1 1.2370 1.2610

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 GBP British Pounds 1 1.9490 1.9790
18 DKK Danish Kroner 1 0.2150 0.2250
19 EUR Euro Dollars 1 1.6140 1.6480
20 NOK Norwegian Kroner 1 0.2090 0.2200
21 CHF Swiss Francs 1 1.3390 1.3650

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
22 BHD Bahrain Dinar 1 3.2000 3.3400
23 EGP Egyptian Pounds 1 0.1630 0.2300
24 JOD Jordanian Dinar 1 1.6600 1.7600
25 QAR Katar Rial 1 0.3280 0.3440
26 KWD Kuwait Dinar 1 4.3400 4.4800
27 MUR Mauritius RPS 100 3.9100 4.2900
28 OMR Oman Rial 1 3.1200 3.2500
29 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3230 0.3360
30 ZAR South African Rand 1 0.1580 0.1730
31 UAE United Arab Emirates 1 0.3300 0.3430
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008