Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.2690 1.2880
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.2052 0.2067
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1793 0.1812
3 INR Indian Rupees 100 3.0500 3.1000
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1517 0.1538
5 JPY Japanese Yen 1,000 15.4000 15.5700
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4157 0.4182
7 NZD New Zealand Dollars 1 0.9740 0.9930
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.5700 1.6500
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0302 0.0312
11 KRW South Korean Won 1,000 1.2190 1.2580
12 SLR Srilanka Rupees 100 1.2000 1.2800
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.4200 4.5200
14 THB Thai Bhat 1 0.0430 0.0435

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.3920 1.4010
16 CAD Canadian Dollars 1 1.3620 1.3830

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 ATS Austrian Schillings 100 8.4870 14.1950
18 BEF Belgian Francs 1 0.0300 0.0500
19 GBP British Pounds 1 2.0860 2.1120
20 DKK Danish Kroner 1 0.2520 0.2610
21 NLG Dutch Guilders 1 0.5300 0.7600
22 EUR Euro Dollars 1 1.8970 1.9220
23 FIM Finnish Markka 100 18.9200 33.1600
24 FRF French Francs 1 0.1700 0.3400
25 DEM German Marks 1 0.6700 0.9400
26 ITL Italian Lira 1,000 0.5400 1.2100
27 NOK Norwegian Kroner 1 0.2330 0.2420
28 ESP Spanish Pesetas 1,000 2.8000 11.5200
29 CHF Swiss Francs 1 1.3070 1.3270

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
30 BHD Bahrain Dinar 1 3.6400 3.7400
31 EGP Egyptian Pounds 1 0.2470 0.2740
32 JOD Jordanian Dinar 1 1.8900 2.0300
33 QAR Katar Rial 1 0.3760 0.3850
34 KWD Kuwait Dinar 1 4.6900 4.8700
35 MUR Mauritius RPS 100 3.8700 4.5600
36 OMR Oman Rial 1 3.5000 3.6600
37 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3670 0.3790
38 ZAR South African Rand 1 0.1800 0.1930
39 UAE United Arab Emirates 1 0.3740 0.3840
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008