Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.2230 1.2470
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.2083 0.2100
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1817 0.1831
3 INR Indian Rupees 100 3.0900 3.1600
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1508 0.1532
5 JPY Japanese Yen 1,000 15.7500 15.9200
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4143 0.4174
7 NZD New Zealand Dollars 1 0.9670 0.9870
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.5700 1.6700
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0302 0.0309
11 KRW South Korean Won 1,000 1.2020 1.2380
12 SLR Srilanka Rupees 100 1.1900 1.3100
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.4100 4.5000
14 THB Thai Bhat 1 0.0427 0.0432

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.4130 1.4220
16 CAD Canadian Dollars 1 1.3160 1.3370

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 ATS Austrian Schillings 100 8.7470 14.4550
18 BEF Belgian Francs 1 0.0300 0.0500
19 GBP British Pounds 1 2.2080 2.2290
20 DKK Danish Kroner 1 0.2560 0.2660
21 NLG Dutch Guilders 1 0.4800 0.7800
22 EUR Euro Dollars 1 1.9320 1.9580
23 FIM Finnish Markka 100 19.5200 33.7600
24 FRF French Francs 1 0.1700 0.3400
25 DEM German Marks 1 0.6900 0.8900
26 ITL Italian Lira 1,000 0.5500 1.2000
27 NOK Norwegian Kroner 1 0.2340 0.2430
28 ESP Spanish Pesetas 1,000 3.0100 11.7300
29 CHF Swiss Francs 1 1.3170 1.3370

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
30 BHD Bahrain Dinar 1 3.6900 3.7800
31 EGP Egyptian Pounds 1 0.2540 0.2770
32 JOD Jordanian Dinar 1 1.9300 2.0600
33 QAR Katar Rial 1 0.3810 0.3910
34 KWD Kuwait Dinar 1 4.7600 4.9400
35 MUR Mauritius RPS 100 4.0800 4.6000
36 OMR Oman Rial 1 3.5500 3.7100
37 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3720 0.3830
38 ZAR South African Rand 1 0.1770 0.1900
39 UAE United Arab Emirates 1 0.3790 0.3900
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008