Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.2670 1.2860
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.2052 0.2062
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1795 0.1811
3 INR Indian Rupees 100 3.0600 3.1200
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1513 0.1534
5 JPY Japanese Yen 1,000 15.4100 15.5700
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4150 0.4176
7 NZD New Zealand Dollars 1 0.9680 0.9870
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.5700 1.6700
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0303 0.0311
11 KRW South Korean Won 1,000 1.2190 1.2540
12 SLR Srilanka Rupees 100 1.2000 1.2800
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.4300 4.5100
14 THB Thai Bhat 1 0.0428 0.0433

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.3940 1.4030
16 CAD Canadian Dollars 1 1.3530 1.3740

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 ATS Austrian Schillings 100 8.4650 14.1680
18 BEF Belgian Francs 1 0.0300 0.0500
19 GBP British Pounds 1 2.0820 2.1060
20 DKK Danish Kroner 1 0.2510 0.2610
21 NLG Dutch Guilders 1 0.4700 0.7600
22 EUR Euro Dollars 1 1.8940 1.9180
23 FIM Finnish Markka 100 18.8700 33.0900
24 FRF French Francs 1 0.1600 0.3400
25 DEM German Marks 1 0.6700 0.9400
26 ITL Italian Lira 1,000 0.5400 1.2000
27 NOK Norwegian Kroner 1 0.2330 0.2420
28 ESP Spanish Pesetas 1,000 2.7800 11.5000
29 CHF Swiss Francs 1 1.2970 1.3160

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
30 BHD Bahrain Dinar 1 3.6400 3.7400
31 EGP Egyptian Pounds 1 0.2480 0.2740
32 JOD Jordanian Dinar 1 1.9000 2.0300
33 QAR Katar Rial 1 0.3760 0.3860
34 KWD Kuwait Dinar 1 4.6800 4.8700
35 MUR Mauritius RPS 100 3.8800 4.5800
36 OMR Oman Rial 1 3.5000 3.6600
37 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3670 0.3790
38 ZAR South African Rand 1 0.1800 0.1930
39 UAE United Arab Emirates 1 0.3740 0.3850
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008