Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.2160 1.2370
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.1990 0.2007
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1723 0.1743
3 INR Indian Rupees 100 2.8700 2.9600
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1487 0.1512
5 JPY Japanese Yen 1,000 15.8700 16.0500
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4292 0.4327
7 NZD New Zealand Dollars 1 0.9540 0.9750
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.4500 1.6000
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0299 0.0308
11 KRW South Korean Won 1,000 1.1250 1.1720
12 SLR Srilanka Rupees 100 1.1600 1.2500
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.2500 4.3600
14 THB Thai Bhat 1 0.0431 0.0437

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.3420 1.3520
16 CAD Canadian Dollars 1 1.2690 1.2910

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 ATS Austrian Schillings 100 7.1630 12.8600
18 BEF Belgian Francs 1 0.0300 0.0500
19 GBP British Pounds 1 2.0660 2.0900
20 DKK Danish Kroner 1 0.2280 0.2360
21 NLG Dutch Guilders 1 0.4400 0.6700
22 EUR Euro Dollars 1 1.7150 1.7380
23 FIM Finnish Markka 100 15.8600 30.0600
24 FRF French Francs 1 0.1300 0.3100
25 DEM German Marks 1 0.5700 0.8500
26 ITL Italian Lira 1,000 0.4400 1.1500
27 NOK Norwegian Kroner 1 0.2150 0.2250
28 ESP Spanish Pesetas 1,000 1.7200 10.4600
29 CHF Swiss Francs 1 1.3210 1.3400

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
30 BHD Bahrain Dinar 1 3.5200 3.6100
31 EGP Egyptian Pounds 1 0.2280 0.2580
32 JOD Jordanian Dinar 1 1.8100 1.9100
33 QAR Katar Rial 1 0.3620 0.3730
34 KWD Kuwait Dinar 1 4.5800 4.7000
35 MUR Mauritius RPS 100 3.7300 4.4900
36 OMR Oman Rial 1 3.4000 3.5100
37 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3530 0.3640
38 ZAR South African Rand 1 0.1760 0.1890
39 UAE United Arab Emirates 1 0.3600 0.3710
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008