Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.1470 1.1670
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.2122 0.2135
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1863 0.1882
3 INR Indian Rupees 100 3.0700 3.1500
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1408 0.1433
5 JPY Japanese Yen 1,000 15.0300 15.2400
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4114 0.4139
7 NZD New Zealand Dollars 1 0.9060 0.9260
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.7000 1.7800
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0302 0.0311
11 KRW South Korean Won 1,000 1.1400 1.1650
12 SLR Srilanka Rupees 100 1.2400 1.3400
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.4300 4.5300
14 THB Thai Bhat 1 0.0425 0.0430

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.4460 1.4550
16 CAD Canadian Dollars 1 1.2400 1.2640

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 ATS Austrian Schillings 100 7.3020 15.0730
18 BEF Belgian Francs 1 0.0300 0.0500
19 GBP British Pounds 1 2.3650 2.3900
20 DKK Danish Kroner 1 0.2680 0.2780
21 NLG Dutch Guilders 1 0.5700 0.8200
22 EUR Euro Dollars 1 2.0160 2.0420
23 FIM Finnish Markka 100 19.7900 35.1900
24 FRF French Francs 1 0.1800 0.3600
25 DEM German Marks 1 0.6400 0.9200
26 ITL Italian Lira 1,000 0.5800 1.2100
27 NOK Norwegian Kroner 1 0.2210 0.2310
28 ESP Spanish Pesetas 1,000 3.4900 12.2600
29 CHF Swiss Francs 1 1.3270 1.3470

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
30 BHD Bahrain Dinar 1 3.7500 3.8700
31 EGP Egyptian Pounds 1 0.2520 0.2950
32 JOD Jordanian Dinar 1 1.9700 2.1000
33 QAR Katar Rial 1 0.3880 0.4010
34 KWD Kuwait Dinar 1 4.8800 5.0600
35 MUR Mauritius RPS 100 3.9600 4.4600
36 OMR Oman Rial 1 3.6300 3.8000
37 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3790 0.3930
38 ZAR South African Rand 1 0.1740 0.1900
39 UAE United Arab Emirates 1 0.3870 0.3990
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008