Choose base currency, Enter Currency Units Click Recalculate

Base Currency Currency Unit(s)  


Asia Pacific
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
0 AUD Australian Dollars 1 1.2150 1.2410
1 CNY Chinese Renmimbi 1 0.2010 0.2040
2 HKD HongKong Dollars 1 0.1608 0.1633
3 INR Indian Rupees 100 2.2500 2.3500
4 IDR Indonesian Rupiah 1,000 0.1279 0.1310
5 JPY Japanese Yen 1,000 12.1000 12.3300
6 MYR Malaysian Ringgit 1 0.4099 0.4150
7 NZD New Zealand Dollars 1 1.0040 1.0290
8 PKR Pakistani Rupees 100 1.2200 1.3000
9 PHP Philippines Pesos 1 0.0300 0.0313
11 KRW South Korean Won 1,000 1.1220 1.1530
12 LKR Srilanka Rupees 100 0.9800 1.0700
13 TWD Taiwan Dollars 100 4.1900 4.3200
14 THB Thai Bhat 1 0.0417 0.0427

North American
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
15 USD American Dollars 1 1.2510 1.2640
16 CAD Canadian Dollars 1 1.2130 1.2380

Europe
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
17 GBP British Pounds 1 1.8940 1.9240
18 DKK Danish Kroner 1 0.2120 0.2230
19 EUR Euro Dollars 1 1.5940 1.6280
20 NOK Norwegian Kroner 1 0.2100 0.2210
21 CHF Swiss Francs 1 1.2790 1.3080

Middle East & Africa
# ISO Code Currency Name Units Buying Rate
Selling Rate
22 BHD Bahrain Dinar 1 3.2400 3.3900
23 EGP Egyptian Pounds 1 0.1700 0.1960
24 JOD Jordanian Dinar 1 1.6700 1.8200
25 QAR Katar Rial 1 0.3350 0.3490
26 KWD Kuwait Dinar 1 4.2400 4.4200
27 MUR Mauritius RPS 100 3.8600 4.1200
28 OMR Oman Rial 1 3.1600 3.2900
29 SAR Saudi Arabian Riyal 1 0.3270 0.3420
30 ZAR South African Rand 1 0.1280 0.1420
31 UAE United Arab Emirates 1 0.3340 0.3490
 
 
  All right reserved Mustafa Online © 2008